Bent u op zoek naar een dektent voor uw open zeilboot van hoge kwaliteit, maar voor een spotprijs die u uzelf bijna niet kunt voorstellen? Kies dan voor een KuipersNautic boot dekzeil. Sinds 2011 leveren wij dekzeilen voor veel verschillende zeilklassen in de materialen 600D polyester en polycotton. 600D polyester is hierbij het goedkoopste en is met name geschikt voor niet houten zeilboten zoals polyester of polyethyleen. Heeft u een boot met een houten dek, dan adviseren wij om voor ademend polycotton te kiezen. Een Polyester dektent op een houten dek resulteert er namelijk in dat het dek sneller zal verslechteren en u continu weer aan het schuren en lakken zal zijn. Bij polycotton zal u dit probleem niet tegenkomen.
Ieder boven- of onderdekzeil is voorzien van bandjes en een koord of, bij de grotere zeilboten, van zandzakken voor een goede afsluiting. Alle onze dektenten en hoezen zijn blauw van kleur, 100% waterdicht en waterafstotend. De giek, mast, roer en zwaardhoezen zijn veelal zowel gevoerd als ongevoerd leverbaar en waar nodig van rits, klittenband en rode flappen voor transport voorzien.
| Bovendekzeil | Onderdekzeil | Masthoes | Giekhoes | |||||||
|
600D Polyester-PVC |
Polycotton |
600D Polyester-PVC |
Polycotton | ongevoerd | gevoerd | ongevoerd | gevoerd | |||
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |||
| 16m2-BM * | 285 | 375 | ||||||||
| 2.4mr | 79 | 105 | 225 | 299 | 55 | |||||
| 29er | 175 | 225 | 149 | 195 | 59 | 105 | 25 | |||
| 420 | 125 | 195 | 115 | 175 | 57 | 99 | 22 | 49 | ||
| 470 | 157 | 199 | 139 | 179 | 59 | 109 | 25 | 55 | ||
| 49er | 215 | 279 | 195 | 249 | 87 | 129 | 35 | |||
| 505 | 195 | 249 | 175 | 219 | 75 | 115 | ||||
| Barnegat * | 289 | 379 | ||||||||
| Cadet | 105 | 135 | 99 | 127 | 37 | 69 | 19 | 39 | ||
| Contender | 175 | 235 | 155 | 209 | ||||||
| Efsix * | 319 | 417 | ||||||||
| Europe | 97 | 119 | 99 | 125 | 37 | 85 | 25 | 55 | ||
| FD * | 215 | 285 | 215 | 285 | 67 | 119 | 25 | 49 | ||
| Finn jol | 135 | 175 | 129 | 165 | 45 | 89 | 29 | 55 | ||
| FJ | 159 | 209 | ||||||||
| Fly tour * | 315 | 425 | ||||||||
| Hansa jolle * | 359 | 469 | ||||||||
| H-boot * | 685 | 879 | ||||||||
| Hobiecat 14 (trampoline) | 85 | 109 | ||||||||
| Hobiecat 16 (trampoline) | 95 | 115 | ||||||||
|
Laser (4.7-radiaal-standaard) |
85 | 122 | 85 | 119 | 49 | 75 | ||||
| Laser 2 | 179 | 239 | ||||||||
| Laser 2000 | 139 | 199 | ||||||||
| Laser Pico | 89 | 115 | ||||||||
| Laser Stratos * | 195 | 255 | ||||||||
| Laser Vago | 175 | 229 | ||||||||
| Melges 24 | 639 | 789 | 839 | 1039 | 125 | 162 | 45 | |||
| Musto skiff | 175 | 225 | 145 | 185 | ||||||
| O-jol | 189 | 235 | 167 | 215 | 49 | 95 | ||||
| OK jol | 99 | 132 | 119 | 155 | ||||||
| Optimist | 59 | 78 | 85 | 109 | 45 | |||||
| Pampus * | 325 | 409 | ||||||||
| Rakker 250 | 115 | 149 | ||||||||
| RS600 | 139 | 175 | ||||||||
| RS700 | 65 | 109 | 25 | 45 | ||||||
| Sailhorse * | 345 | 455 | ||||||||
| Schakel | 289 | 379 | ||||||||
| Soling | 599 | 799 | ||||||||
| Solo | 119 | 155 | 115 | 147 | ||||||
| Spanker * | 305 | 399 | ||||||||
| Splash-Flash | 95 | 125 | 95 | 124 | 39 | 75 | 19 | 39 | ||
| Sunfish | 119 | 155 | 59 | |||||||
| Tempo scow (kuiptent) | 75 | 99 | ||||||||
| Valk * | 439 | 569 | ||||||||
| Vaurien | 159 | 217 | 165 | 199 | 59 | 89 | 25 | 55 | ||
| Volksboot 480 * | 275 | 335 | ||||||||
| Vrijheid * | 299 | 415 | ||||||||
| Zoom 8 | 69 | 89 | 69 | 89 | ||||||
* betreffen dektenten voor staande mast en over de giek
Veelgestelde vragen:
Ik wil graag een dekzeil/hoes bestellen uit bovenstaande lijst, maar kan deze niet in jullie bestelsysteem vinden. Hoe kan ik nu bestellen?
Wanneer u een dekzeil/hoes wenst te bestellen welke nog niet in ons bestelsysteem staat, kunt u uw bestelling onder vermelding van uw adres per e-mail sturen naar info@kuipersnautic.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen over de verdere afhandeling van uw bestelling.
Ik twijfel welk materiaal dekzeil ik moet kiezen voor mijn boot. Hoe weet ik zeker dat ik de juiste keuze maak?
Welk type materiaal het beste bij uw boot zal passen is afhankelijk van verschillende factoren. Voor het maken van de juiste keuze is het handig om de verschillen tussen 600D polyester en polycotton te lezen. Indien u graag beide materialen zelf thuis wilt beoordelen alvorens u een keuze maakt kunnen wij u kosteloos een sample toesturen. Neem u hiervoor contact met ons op.

























.jpg)




Gratis



